| Ding | Omschrijving | Nut Tresoar | Toelichting |
| 1 | Intro | ||
| 2 | Bloggen | ++ | Laten zien waar je als instelling mee bezig bent; nieuws, opvallende zaken |
| 3 | Bloggen | ||
| 4 | RSS | ± | Veel nieuws te vinden, anderzijds 'verdrink' je snel in de enorme hoeveelheid |
| 5 | RSS | ||
| 6 | Flickr | ++ | Manier om (een deel van je) fotocollectie te publiceren. Zeer groot bereik, maar ook zeer veel concurrentie. |
| 7 | Flickr | ||
| 8 | Online plaatjes bewerken | ± | aardig, maar er is veel vergelijkbare software te krijgen |
| 9 | Persoonlijke visie op web2.0 | Het is duidelijk dat er grote groepen mensen actief zijn met social media. Hoe groot de groep niet actieven is, is lastiger te bepalen. Hoelang dit fenomeen zo populair lijft is ook de vraag. Ik ben er heilig van overtuigd dat er binnen 10 jaar weer andere zaken opkomen. Maar tegelijkertijd duidelijk dat het nu voor Tresoa noodzakelijk is om een goed, consistente presentie te hebben. |
|
| 10 | Social bookmarking | ± | Misschien een manier om een community op te bouwen of in ieder geval in te participeren. Je zou op deze wijze dossiers met links kunnen maken. |
| 11 | Wiki's | ++ | Uitstekende manier om je kennis intern of extern uit te dragen. Waarom beginnen we geen Wiki over de Friese geschiedenis, gekoppeld aan de Canon? |
| 12 | + | Ik beschouw het toch voor 99% als gekwetter, soms best leuk om te horen, maar weinig inhoud. Maar goed…voor een grote groep mensen is dit het ding, en daar moeten we als Tresoar bij zijn. |
|
| 13 | online kantoor | ? | Het lijkt mooi, en het is soms ook wel handig, maar ik heb er persoonlijk nogal moeite mee om de touwtjes uit handen te geven. |
| 14 | IM / Chat | ++ | Voor hele specifieke zaken, zoals ondersteuning bij onderzoek kan het heel nuttig zijn. Alleen, wie gaat 's avonds / 's nachts namens de studiezaal zitten chatten? Chatrobots zijn op dit moment voornamelijk erg dom. |
| 15 | You Tube | ++ | Zie Flickr |
| 16 | Mobiel internet | +++ | De toekomst. De consequenties voor Tresoar zijn veel meer gelegen in het feit dat je in een grotere varieteit moet publiceren en gebruik moet maken van de koppeling met de lokatie waar iemand is. |
| 17 | Google Maps | ++ | Er zijn veel mogelijkheden om je collectie op deze manier geografisch gekoppeld te tonen. Voordeel is dat iedereen de interface kent; nadeel is dat het toch wel behoorlijk wat kennis en arbeid kost om op een mooie manier veel materiaal te koppelen. |
| 18 | Library thing | ? | Mijn twijfels of dit is waar Tresoar iets bruikbaars mee kan. |
| 19 | Social networking | ± | Schijnt her en der nuttig te zijn. Voor Tresoar kan het een manier zijn om communities op te zoeken. De vraag is of die comm. Op T. zitten te wachten. |
| 20 | online muziek | - | |
| 21a | genealogie 2.0 | + | We kunnen op verschillende bestaande plekken onze expertise aanbieden. |
| 21b | Aquabrowser MyDiscoveries | +? | Als we de Aquabr. blijven gebruiken moeten we dit aanzetten. En het zeker een mooie manier om extra informatie aan titels te hangen. Jammer is dat je ander opgenomen materiaal kennelijk niet kunt taggen / bewaren. Hoe het zich verhoudt met Worldcat Local? |
| 22a | Bibliotheek 2.0 | ||
| 22b | Archief 2.0 | Archieven blijven altijd bestaan: in zekere zin wel, maar waarom zou je de onvervangbare originelen (charters etc.) niet op één centrale plaats opbergen. Over 10, 20, 100 jaar kunnen we alles op een authentieke manier digitaliseren. Wel denk ik dat archieven zich meer op het nabije verleden moeten richten. (Denk alleen al aan de digitale revolutie, we weten al nauwelijks meer hoe het 20 jaar geleden was.) Een ander belangrijk punt (wat ook geldt voor bv. musea) is dat door digitalisering allerlei grenzen vervagen, ook de grenzen tussen instellingen. Je maakt straks deel uit van één grote digitale verzameling. |
|
| 23 | Evaluatie | Zoals gezegd onontbeerlijk voor Tresoar, alhoewel ik best wat twijfels heb bij een aantal aspecten. Punt is ook dat je wel een enorm bereik hebt, maar daardoor ook net zo hard verdringt. Uiteindelijk gaat het op internet, op de traditionele of de 2.0 manier, er om of je een herkenbaar 'geluid' hebt, dat mensen kunnen vinden en dat aansluit bij wat mensen vragen. |
donderdag 3 maart 2011
Final reckoning
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
2 opmerkingen:
Je bent en blijft toch altijd voorop lopen: nu dus 'ding 23' al klaar!
Een mooie basis voor het voeren van de discussie voor de tweede helft.
Een reactie posten